VALORES DAS OPERAÇÕES FREQUENTES EXTREME DIVERS – VALIDADE 2015
DESCRIÇÃO | VALOR |
LAJE DE SANTOS DUPLA DIURNA | R$ 405,00 |
LAJE DE SANTOS TRIPLA DIURNA | R$ 490,00 |
QUEIMADA GRANDE DUPLA DIURNA | R$ 480,00 |
PARATY COM POUSADA (2 DIÁRIAS) E 4 MERGULHOS (CREDENCIADO) | R$ 850,00 |
PARATY COM POUSADA (2 DIÁRIAS) E 4 MERGULHOS (CHECK OUT) | R$ 1.050,00 |
PARATY SÓ POUSADA EM DUPLO (2 DIÁRIAS) | R$ 300,00 |
PARATY PASSEIO NÃO CREDENCIADO (POR DIA) | R$ 180,00 |
PARATY SÓ BARCO PARA MERGULHADOR (2 SAÍDAS / 4 MERGULHOS) | R$ 600,00 |
SÃO SEBASTIÃO COM POUSADA (2 DIÁRIAS) E 4 MERGULHOS (CREDENCIADO) | R$ 950,00 |
SÃO SEBASTIÃO COM POUSADA (2 DIÁRIAS) E 4 MERGULHOS (CHECK OUT) | R$ 1.150,00 |
SÃO SEBASTIÃO SÓ POUSADA EM TRIPLO (2 DIÁRIAS) | R$ 280,00 |
SÃO SEBASTIÃO SÓ POUSADA EM DUPLO (2 DIÁRIAS) | R$ 350,00 |
SÃO SEBASTIÃO PASSEIO NÃO CREDENCIADO (POR DIA) | R$ 200,00 |
SÃO SEBASTIÃO SÓ BARCO PARA MERGULHADOR (2 SAÍDAS / 4 MERGULHOS) | R$ 800,00 |
LIVE ABOARD ENTERPRISE EM TRIPLO (LADO DE DENTRO DA ILHA GRANDE) | R$ 1.350,00 |
LIVE ABOARD ENTERPRISE EM DUPLO (LADO DE DENTRO DA ILHA GRANDE) | R$ 1.460,00 |
LIVE ABOARD ENTERPRISE EM TRIPLO (LADO DE FORA DA ILHA GRANDE) | R$ 1.495,00 |
LIVE ABOARD ENTERPRISE EM DUPLO (LADO DE FORA DA ILHA GRANDE) | R$ 1.690,00 |
TURISTA NÃO MERGULHADOR NO LIVE ABOARD ENTERPRISE (DESCONTAR) | R$ 150,00 |
CHECKOUT NO LIVE ABOARD ENTERPRISE (SOMAR) | R$ 200,00 |
.
Valores sujeitos a alteração se aviso prévio, válidos para pagamento à vista (depósito, cheque ou dinheiro), consulte valores e parcelamentos em cartão de crédito.