LOG BOOK DAS SAÍDAS EXTREME DIVERS – CAVE DIVE – 2013 a 2023
Mergulhos até o momento: 224
Operações até o momento: 20
Belize: 3 (1)
Flórida (Região Live Oak/High Springs) – EUA: 40 (4)
Flórida (Região de Marianna) – EUA: 12 (2)
Mina da Passagem – Mariana – MG: 30 (5)
Peninsula de Yucatán – México: 139 (8)
As saídas estão sempre listadas em ordem decrescente da data de sua realização.
Podem haver pequenas diferenças de tempos de fundo, profundidades e temperaturas, pois esses dados correspondem sempre ao efetivamente mergulhado pelo Staff Extreme responsável pela informação, se for o caso, substitua pelos seus dados.
.
.
ABRIL 2023
Operadora: Dive Gold
Operação: Turismo
Tipo de Operação: Turismo Technical Cave Diver
Staff: Luiz Flório
Data: | 21/04/2023 | Nº Mergulho | 1 / 3 |
Local: | Mina da Passagem | Ponto do Mergulho: | Check Dive – Preparação Galerias – Duto Profundo Chuck
GF: 40/85 Dupla 15L Ar No Deco |
Profundidade Máxima: | 34,8 metros | Profundidade Média: | 12,1 metros |
Intervalo de Superfície: | – | Tempo de Fundo: | 106 minutos |
Horário de Entrada: | 13:21 | Horário de Saída: | 15:07 |
Visibilidade Média: | 25 metros | Temperatura: | 20/21 º C |
.
Data: | 22/04/2023 | Nº Mergulho | 2 / 3 |
Local: | Mina da Passagem | Ponto do Mergulho: | Galeria Rasa – Loop dos Cookies – Saida de Emergência
GF: 15/85 Dupla 15L Ar 1x S40 Ean40 Deco O2 |
Profundidade Máxima: | 21,8 metros | Profundidade Média: | 16,0 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:43 | Tempo de Fundo: | 112 minutos |
Horário de Entrada: | 11:49 | Horário de Saída: | 13:41 |
Visibilidade Média: | 25 metros | Temperatura: | 20/21 º C |
.
Data: | 23/04/2023 | Nº Mergulho | 3 / 3 |
Local: | Mina da Passagem | Ponto do Mergulho: | Galeria Funda – Loop Fundo – Loop dos Cookies
GF: 15/85 Dupla 15L Ar 2x S40 Ean40 Deco O2 |
Profundidade Máxima: | 40,1 metros | Profundidade Média: | 20,0 metros |
Intervalo de Superfície: | 21:53 | Tempo de Fundo: | 132 minutos |
Horário de Entrada: | 11:33 | Horário de Saída: | 13:45 |
Visibilidade Média: | 25 metros | Temperatura: | 20/21 º C |
.
.
JUNHO 2019
Datas: 19 a 30 de Junho de 2019
Operadora: Zero Gravity
Tipo de Operação: Renegade VI – Turismo Cave Dive
Staff: Luiz Flório
Equipe 1: Biela, Cássio, Vosgrau e Flório
Equipe 2: Cássio, Vosgrau e Flório
Equipe 3: Biela e Flório
Data: | 20/06/2018 | Nº Mergulho | 1 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Cenote Aktun Ha (CarWash) – Main Line – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 17,3 metros | Profundidade Média: | 11,0 metros |
Intervalo de Superfície: | – | Tempo de Fundo: | 85 minutos |
Horário de Entrada: | 13:49 | Horário de Saída: | 14:14 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 20/06/2018 | Nº Mergulho | 2 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Cenote Aktun Ha (CarWash) – Jump salão das lágrimas – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 19,4 metros | Profundidade Média: | 11,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:14 | Tempo de Fundo: | 73 minutos |
Horário de Entrada: | 15:28 | Horário de Saída: | 16:40 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 21/06/2018 | Nº Mergulho | 3 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Cenote Dos Pisos – Sistema Dos Pisos – Main Line e Jumps diversos – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 6,8 metros | Profundidade Média: | 4,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:19 | Tempo de Fundo: | 111 minutos |
Horário de Entrada: | 11:59 | Horário de Saída: | 13:50 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 21/06/2018 | Nº Mergulho | 4 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Cenote Dos Pisos – Sistema Dos Pisos – Main Line, duto do 8º Jump à esquerda – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 6,2 metros | Profundidade Média: | 4,0 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:34 | Tempo de Fundo: | 92 minutos |
Horário de Entrada: | 15:24 | Horário de Saída: | 16:56 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25 º C |
.
Data: | 22/06/2018 | Nº Mergulho | 5 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote Mayan Blue – Sistema Naranjal – Túnel A 3o Jump à Direita – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 20,9 metros | Profundidade Média: | 14,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:03 | Tempo de Fundo: | 76 minutos |
Horário de Entrada: | 11:59 | Horário de Saída: | 13:15 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 22/06/2018 | Nº Mergulho | 6 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote Mayan Blue – Sistema Naranjal – Túnel A 1º Jump à Direita fecha o circuito fundo no 2o Jump – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 24,7 metros | Profundidade Média: | 18,0 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:43 | Tempo de Fundo: | 44 minutos |
Horário de Entrada: | 14:58 | Horário de Saída: | 15:42 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 22/06/2018 | Nº Mergulho | 7 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote Mayan Blue – Sistema Naranjal – Túnel B Main Line – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 22,1 metros | Profundidade Média: | 14,7 metros |
Intervalo de Superfície: | 0:11 | Tempo de Fundo: | 36 minutos |
Horário de Entrada: | 15:52 | Horário de Saída: | 16:28 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 23/06/2018 | Nº Mergulho | 8 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote U’ Ku’ Cuzam (Xulo) – Sistema Caterpillar – Multistage +1 – 3º Jump a esquerda para Caterpillar – Até 4ª seta em direção a Caterpillar – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 12,8 metros | Profundidade Média: | 5,7 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:13 | Tempo de Fundo: | 165 minutos |
Horário de Entrada: | 12:40 | Horário de Saída: | 15:25 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25 º C |
.
Data: | 24/06/2018 | Nº Mergulho | 9 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote Chan Hol 1º T à esquerda, 2 º T à esquerda, Jumps 1, 2 e 3, sendo que o 1º acaba logo – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 11,2 metros | Profundidade Média: | 8,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 21:18 | Tempo de Fundo: | 97 minutos |
Horário de Entrada: | 12:43 | Horário de Saída: | 14:20 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 24/06/2018 | Nº Mergulho | 10 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Cenote Chan Hol 1º T à direita, 2º T teto, para o primeiro mergulho, 4º Jump, duto com teto baixo – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 11,7 metros | Profundidade Média: | 9,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:16 | Tempo de Fundo: | 94 minutos |
Horário de Entrada: | 15:35 | Horário de Saída: | 17:09 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 25/06/2018 | Nº Mergulho | 11 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Cenote Nai Tucha – Sistema Tux Kupaxa (Multistage +1) T de 30′ a esquerda, até ossada do Mastodonte 45′ da boca a direita – no retorno 7º Jump a direita desde a boca (pouco antes do T) até final do cabo (p 2251) – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 17,3 metros | Profundidade Média: | 10,3 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:32 | Tempo de Fundo: | 183 minutos |
Horário de Entrada: | 13:41 | Horário de Saída: | 16:43 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 26/06/2018 | Nº Mergulho | 12 / 19 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Monkey Dust – Sistema Dos Ojos Main Line,1º T à Direita – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 9,6 metros | Profundidade Média: | 7,2 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:11 | Tempo de Fundo: | 124 minutos |
Horário de Entrada: | 12:53 | Horário de Saída: | 14:58 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 26/06/2018 | Nº Mergulho | 13 / 19 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Tam Chac Ha Mandibula, Estalactite e Cenotinho – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 20,1 metros | Profundidade Média: | 12,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:52 | Tempo de Fundo: | 73 minutos |
Horário de Entrada: | 16:49 | Horário de Saída: | 18:02 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 27/06/2018 | Nº Mergulho | 14 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Dreamgate – Sistema Dos Ojos Upstream zona de cavern (anti-horário) até jump à direita, 1º T à esquerda, retorno e T à direita, 1º Y a direita, U a direita – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 6,4 metros | Profundidade Média: | 4,3 metros |
Intervalo de Superfície: | 16:45 | Tempo de Fundo: | 90 minutos |
Horário de Entrada: | 10:46 | Horário de Saída: | 12:15 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 27/06/2018 | Nº Mergulho | 15 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Dreamgate – Sistema Dos Ojos Downstream zona de cavern (anti-horário) até jump à direita, 1º T à direita (inversão de setas) até centrinho, retorno T à esquerda, até teto baixo – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 7,4 metros | Profundidade Média: | 5,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:24 | Tempo de Fundo: | 131 minutos |
Horário de Entrada: | 13:39 | Horário de Saída: | 15:49 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/27 º C |
.
Data: | 28/06/2018 | Nº Mergulho | 16 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Otoch Ha T de entrada à direita, 2o T à esquerda, main line – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 14,7 metros | Profundidade Média: | 10.3 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:22 | Tempo de Fundo: | 97 minutos |
Horário de Entrada: | 12:11 | Horário de Saída: | 13:48 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 28/06/2018 | Nº Mergulho | 17 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Otoch Ha T de entrada à esquerda, subida no domo, main line – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 12,7 metros | Profundidade Média: | 8,8 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:33 | Tempo de Fundo: | 114 minutos |
Horário de Entrada: | 15:21 | Horário de Saída: | 17:15 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 29/06/2018 | Nº Mergulho | 18 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Minotauro – Sistema Minotauro (Multistage +1) – Travessia até Cenotes Estrella e Escalera, passando o ponto equidistante, Cenote Winz – Equipe 3 |
Profundidade Máxima: | 15,1 metros | Profundidade Média: | 8,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:47 | Tempo de Fundo: | 168 minutos |
Horário de Entrada: | 13:01 | Horário de Saída: | 15:49 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/27 º C |
.
Data: | 30/06/2018 | Nº Mergulho | 19 / 19 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Taj Ma Ha – Sistema Taj Ma Há (Multistage +1) – 2º jump à esquerda, jump seguinte à direita, jump seguinte até ponto equidistante, seguindo até o Cenote Buena Vista – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 14,2 metros | Profundidade Média: | 10,3 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:45 | Tempo de Fundo: | 143 minutos |
Horário de Entrada: | 11:34 | Horário de Saída: | 13:57 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
.
AGOSTO 2018
Operadora: Xibalba Dive Center – Tulum – México
Tipo de Operação: Discovery Cavern
Staff: Luiz Flório
Data: | 20/08/2018 | Nº Mergulho | 1 / 2 |
Local: | Tulum – México | Ponto do Mergulho: | Car Wash – Área de Cavern |
Profundidade Máxima: | 17,3 metros | Profundidade Média: | 7,8 metros |
Intervalo de Superfície: | – | Tempo de Fundo: | 50 minutos |
Horário de Entrada: | 11:34 | Horário de Saída: | 10:27 |
Visibilidade Média: | 40 metros | Temperatura: | 24 º C |
.
Data: | 20/08/2018 | Nº Mergulho | 2 / 2 |
Local: | Tulum – México | Ponto do Mergulho: | Car Wash – Área de Cavern |
Profundidade Máxima: | 16,9 metros | Profundidade Média: | 7,2 metros |
Intervalo de Superfície: | 0:58 | Tempo de Fundo: | 55 minutos |
Horário de Entrada: | 13:22 | Horário de Saída: | 14:17 |
Visibilidade Média: | 40 metros | Temperatura: | 24 º C |
.
.
MARÇO 2018
Datas: 10 a 26 de Março de 2018
Operadora: Renegade V – Zero Gravity
Tipo de Operação: Turismo Cave Dive
Staff: Luiz Flório
Equipe 1: João Roberto, Lofrano e Flório
Equipe 2: João Roberto, Lofrano, Vosgrau, Biela e Flório
Equipe 3: João Roberto, Lofrano, Vosgrau, Biela, Richard e Flório
Equipe 4: João Roberto, Richard e Flório
Equipe 5: Lofrano, Vosgrau, Biela, Richard e Flório
Equipe 6: João Roberto, Vosgrau, Biela, Richard e Flório
Equipe 7: Vosgrau, Biela, e Flório
Equipe 8: João Roberto, Vosgrau, Biela, e Flório
Data: | 11/03/2018 | Nº Mergulho | 1 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Minotauro – Travessia até Cenote Winz – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 11,4 metros | Profundidade Média: | 7,0 metros |
Intervalo de Superfície: | – | Tempo de Fundo: | 103 minutos |
Horário de Entrada: | 13:03 | Horário de Saída: | 14:45 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 11/03/2018 | Nº Mergulho | 2 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Minotauro – Travessia até Cenotes Estrella e Escalera, passando o ponto equidistante – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 14,8 metros | Profundidade Média: | 9,2 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:05 | Tempo de Fundo: | 133 minutos |
Horário de Entrada: | 15:49 | Horário de Saída: | 18:02 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 12/03/2018 | 3 / 25 | |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Caracol – Jump dos 60 metros até o final do cabo – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 7,6 metros | Profundidade Média: | 5,2 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:56 | Tempo de Fundo: | 118 minutos |
Horário de Entrada: | 13:57 | Horário de Saída: | 15:55 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/30 º C |
.
Data: | 12/03/2018 | Nº Mergulho | 4 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Caracol – Main Line até 400m – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 7,5 metros | Profundidade Média: | 5,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 0:48 | Tempo de Fundo: | 82 minutos |
Horário de Entrada: | 16:43 | Horário de Saída: | 18:05 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 13/03/2018 | Nº Mergulho | 5 / 25 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | CarWash – Jump salão das lágrimas, até o final do cabo – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 20,9 metros | Profundidade Média: | 13,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 18:51 | Tempo de Fundo: | 88 minutos |
Horário de Entrada: | 12:55 | Horário de Saída: | 14:23 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25 º C |
.
Data: | 13/03/2018 | Nº Mergulho | 6 / 25 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | CarWash – Final do cabo principal – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 19,5 metros | Profundidade Média: | 13,0 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:01 | Tempo de Fundo: | 85 minutos |
Horário de Entrada: | 15:23 | Horário de Saída: | 16:47 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 14/03/2018 | Nº Mergulho | 7 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Pet Cementary até Blue Abyss pelo caminho curto 3 Cilindros – Equipe 3 |
Profundidade Máxima: | 37,6 metros | Profundidade Média: | 9,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 18:48 | Tempo de Fundo: | 134 minutos |
Horário de Entrada: | 11:35 | Horário de Saída: | 13:49 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 15/03/2018 | Nº Mergulho | 8 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Angelita Fundo – Checkout Normoxic Plus IANTD – Equipe 4 |
Profundidade Máxima: | 59,6 metros | Profundidade Média: | 24,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 22:01 | Tempo de Fundo: | 78 minutos |
Horário de Entrada: | 11:49 | Horário de Saída: | 13:07 |
Visibilidade Média: | 20 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 15/03/2018 | Nº Mergulho | 9 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Angelita Raso – Checkout Normoxic Plus IANTD – Equipe 4 |
Profundidade Máxima: | 34,8 metros | Profundidade Média: | 22,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:31 | Tempo de Fundo: | 56 minutos |
Horário de Entrada: | 14:37 | Horário de Saída: | 15:32 |
Visibilidade Média: | 20 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 16/03/2018 | Nº Mergulho | 10 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Zapote Fundo – Checkout Normoxic Plus IANTD – Equipe 4 |
Profundidade Máxima: | 56,2 metros | Profundidade Média: | 27,2 metros |
Intervalo de Superfície: | 22:27 | Tempo de Fundo: | 66 minutos |
Horário de Entrada: | 13:59 | Horário de Saída: | 15:05 |
Visibilidade Média: | 20 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 16/03/2018 | Nº Mergulho | 11 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Zapote Raso – Checkout Normoxic Plus IANTD – Equipe 4 |
Profundidade Máxima: | 44,4 metros | Profundidade Média: | 24,5 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:22 | Tempo de Fundo: | 75 minutos |
Horário de Entrada: | 16:26 | Horário de Saída: | 17:41 |
Visibilidade Média: | 20 metros | Temperatura: | 23/24 º C |
.
Data: | 17/03/2018 | Nº Mergulho | 12 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | The Pit Deep – Checkout Normoxic Plus IANTD – Equipe 4 |
Profundidade Máxima: | 74,0 metros | Profundidade Média: | 26,8 metros |
Intervalo de Superfície: | 18:54 | Tempo de Fundo: | 77 minutos |
Horário de Entrada: | 12:35 | Horário de Saída: | 13:52 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 17/03/2018 | Nº Mergulho | 13 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | The Pit – Upstream Duto da Direita – Main Line – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 18,6 metros | Profundidade Média: | 12,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:48 | Tempo de Fundo: | 89 minutos |
Horário de Entrada: | 15:39 | Horário de Saída: | 17:08 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 18/03/2018 | Nº Mergulho | 14 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Fenômeno – Upstream – Main Line – Equipe 5 |
Profundidade Máxima: | 17,8 metros | Profundidade Média: | 9,8 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:05 | Tempo de Fundo: | 123 minutos |
Horário de Entrada: | 12:13 | Horário de Saída: | 14:16 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 18/03/2018 | Nº Mergulho | 15 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Fenômeno – Downstream – Main Line, ambos lados do T – Equipe 5 |
Profundidade Máxima: | 13,1 metros | Profundidade Média: | 9,5 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:02 | Tempo de Fundo: | 95 minutos |
Horário de Entrada: | 15:18 | Horário de Saída: | 16:52 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 19/03/2018 | Nº Mergulho | 16 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Taj Ma Ha – Main Line da Entrada próxima ao Cenote Esmeralda – Equipe 6 |
Profundidade Máxima: | 16,1 metros | Profundidade Média: | 10,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:37 | Tempo de Fundo: | 117 minutos |
Horário de Entrada: | 13:29 | Horário de Saída: | 15:26 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 19/03/2018 | Nº Mergulho | 17 / 25 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Taj Ma Ha – Jumps Diversos da Entrada Principal – Equipe 7 |
Profundidade Máxima: | 14,4 metros | Profundidade Média: | 11,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 0:43 | Tempo de Fundo: | 104 minutos |
Horário de Entrada: | 16:08 | Horário de Saída: | 17:52 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 20/03/2018 | Nº Mergulho | 18 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Otoch Há – T a Esquerda – Pequeno Circuito – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 11,7 metros | Profundidade Média: | 8,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 18:12 | Tempo de Fundo: | 107 minutos |
Horário de Entrada: | 12:03 | Horário de Saída: | 13:50 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 20/03/2018 | Nº Mergulho | 19 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Otoch Há – T a Direita – Main Line – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 13,1 metros | Profundidade Média: | 9,8 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:25 | Tempo de Fundo: | 94 minutos |
Horário de Entrada: | 15:15 | Horário de Saída: | 16:49 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 21/03/2018 | Nº Mergulho | 20 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Nai Tucha – 3º Jump a Direita, Jumps Diversos até Pequeno Cenote – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 12,5 metros | Profundidade Média: | 9,5 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:22 | Tempo de Fundo: | 101 minutos |
Horário de Entrada: | 13:10 | Horário de Saída: | 14:51 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/26 º C |
.
Data: | 21/03/2018 | Nº Mergulho | 21 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Nai Tucha – 2º Jump a Direita, Jumps Diversos até Pequeno Cenote – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 12,7 metros | Profundidade Média: | 8,3 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:10 | Tempo de Fundo: | 83 minutos |
Horário de Entrada: | 16:01 | Horário de Saída: | 17:23 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 22/03/2018 | Nº Mergulho | 22 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Nai Tucha T de 30′ a esquerda, até ossada do Mastodonte 45′ da boca a direita 3 Cilindros – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 12,7 metros | Profundidade Média: | 9,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 18:29 | Tempo de Fundo: | 174 minutos |
Horário de Entrada: | 11:55 | Horário de Saída: | 14:48 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 23/03/2018 | Nº Mergulho | 23 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Nohoch Nah Chich – Sistema de Sac Actun – Downstream Circuito de 1 hora – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 6,3 metros | Profundidade Média: | 4,5 metros |
Intervalo de Superfície: | 21:22 | Tempo de Fundo: | 135 minutos |
Horário de Entrada: | 12:10 | Horário de Saída: | 14:24 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25 º C |
.
Data: | 23/03/2018 | Nº Mergulho | 24 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Nohoch Nah Chich – Sistema de Sac Actun – Downstream Main Line – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 7,7 metros | Profundidade Média: | 4,6 metros |
Intervalo de Superfície: | 1:08 | Tempo de Fundo: | 63 minutos |
Horário de Entrada: | 15:31 | Horário de Saída: | 16:35 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/27 º C |
.
Data: | 24/03/2018 | Nº Mergulho | 25 / 25 |
Local: | Tulum – México (Sul) | Ponto do Mergulho: | Minotauro – Main Line sentido anti-horário até ponto equisistante, retorno e dois jumps até o cabo do sentido horário, até Cenotes Estrella e Escalera – Equipe 8 |
Profundidade Máxima: | 14,9 metros | Profundidade Média: | 8,9 metros |
Intervalo de Superfície: | 17:18 | Tempo de Fundo: | 154 minutos |
Horário de Entrada: | 9:52 | Horário de Saída: | 12:26 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
.
SETEMBRO 2017
Datas: 04 a 18 de Setembro de 2017
Operadora: Zero Gravity
Tipo de Operação: Renegade IV – Turismo Cave Dive
Staff: Luiz Flório
Equipe 1: Lofrano e Flório
Equipe 2: Lofrano, Puff e Flório
Data: | 04/09/2017 | Nº Mergulho | 1 / 26 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Tajma Há – Cabo Principal Circuito Curto – 2o T a esquerda – Equipe 1 |
Profundidade Máxima: | 14,0 metros | Profundidade Média: | 10,0 metros |
Intervalo de Superfície: | – | Tempo de Fundo: | 96 minutos |
Horário de Entrada: | 12:27 | Horário de Saída: | 14:03 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 24/25 º C |
.
Data: | 05/09/2017 | Nº Mergulho | 2 / 26 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Car Wash – Upstream – Sistema de Aktun Ha – Jump Salão das Lágrimas – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 19,1 metros | Profundidade Média: | 12,4 metros |
Intervalo de Superfície: | 19:31 | Tempo de Fundo: | 87 minutos |
Horário de Entrada: | 9:36 | Horário de Saída: | 11:03 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/26 º C |
.
Data: | 05/09/2017 | Nº Mergulho | 3 / 26 |
Local: | Tulum – México (Oeste) | Ponto do Mergulho: | Car Wash – Downstream – Ts a direita – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 21,2 metros | Profundidade Média: | 16,8 metros |
Intervalo de Superfície: | 2:26 | Tempo de Fundo: | 77 minutos |
Horário de Entrada: | 13:28 | Horário de Saída: | 14:45 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25/28 º C |
.
Data: | 06/09/2017 | Nº Mergulho | 4 / 26 |
Local: | Tulum – México (Norte) | Ponto do Mergulho: | Nohoch Nah Chich – Sistema de Sac Actun – Downstream – Equipe 2 |
Profundidade Máxima: | 6,3 metros | Profundidade Média: | 4,1 metros |
Intervalo de Superfície: | 20:13 | Tempo de Fundo: | 121 minutos |
Horário de Entrada: | 10:58 | Horário de Saída: | 12:59 |
Visibilidade Média: | 50 metros | Temperatura: | 25 º C |
.
